ACTIVIDAD 1.7
Exploracion y comparacion de plataformas colaborativas
1. Accedan a cada plataforma, investiguen y, si es posible, realicen una puebra practica (como crear un documento, tablero, nota, etc).
2. Completen la siguiente tabla de comparacion (puede ser digital o impresa):
| Plataforma | ¿Cómo se accede? (URL o app) | ¿Requiere cuenta? | ¿Qué permite hacer? (funciones) | ¿Es colaborativa en tiempo real? | ¿Qué tan fácil fue usarla? (1-5) | Comentarios personales / posibles usos |
| Google Docs | docs.google.com o app Google Docs | Sí | Crear y editar documentos, insertar imágenes, tablas, etc. | Sí | 5 | Muy útil para tareas en equipo y trabajos escolares. |
| Notion | Se puede de ambas formas | Sí | Crear notas, bases de datos, tablas, listas, organización de proyectos. | Sí | 4 | Ideal para organizar tareas, apuntes y proyectos escolares. |
| Trello | De ambas formas es posible. | Sí | Crear tableros o tarjetas para organizar actividades y proyectos. | Sí | 4 | Perfecta para organizar trabajos en equipo o pendientes. |
| Miro | miro.com o app Miro | Sí | Crear mapas mentales, diagramas, pizarras digitales colaborativas. | Sí | 3 | Muy buena para lluvias de ideas y proyectos creativos. |
| OneNote | onenote.com o app OneNote | Sí | Tomar apuntes digitales, insertar imágenes, organizar cuadernos. | Sí | 4 | Útil para organizar apuntes escolares. |
| Etherpad | URL u otros sitios de Etherpad. | Sí | Escribir texto colaborativo simple en línea. | Sí | 5 | Muy práctica para trabajos rápidos en grupos sin registrarse. |
Comentarios
Publicar un comentario